Engranajes helicoidales planetario PLG120 para motor para motores Nema 42 / Nema 52 Severo
Engranajes helicoidales planetario PLG120 para motor para motores Nema 42 / Nema 52 Severo
Características:
Bastidor planetario de estilo jaula de doble soporte, con alta confiabilidad, es adecuado para rotaciones frecuentes en sentido horario y antihorario.
Engranaje helicoidal con transmisión y carga de peso de alta estabilidad.
Juego reducido, posición de alta precisión.
El bastidor de rotación especial puede cargar una gran fuerza desde direcciones radiales y del eje.
Especificaciones:
Construction: Caja de cambios
Type: Réducteur planétaire
Función de protección: A prueba de goteo
Commutation: Escobilla
Eficiencia: IE 1
Certification: CCC;
Lista de paquetes:
1* Réducteur planétaire
1* Clave
4* Tornillos de instalación
Modelo | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |||||||
Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |||||||
Par radial máximo | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Par axial máximo | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidez torsional | Nm/arcmin | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Ruido | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Tiempo de vida | h | 20000 | |||||||
Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Huelgo | PO | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Momento de inercia | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | ||
10:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,42 | 2,59 | 7,03 | 22,51 | ||
L2 | 9:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | |
12:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
15:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
16:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
20:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
25:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
28:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
30:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
35:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 7,10 | ||
40:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | ||
50:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | ||
70:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
100:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
Parámetro | Escenario | Relación de reducción | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
Par de salida nominal (Nm) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
Degré de protection IP | IP65 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~~90℃ |
Especificación física | |
---|---|
Tamaño del marco(mm) | 130 x 130 |
Longitud de la caja de cambios(mm) | 131 / 182.5 |
Diámetro del eje de entrada(mm) | 19 / 22 / 24 |
Longitud del eje de entrada(mm) | 61 |
Diámetro del eje de salida(mm) | 32 |
Longitud del eje de salida(mm) | 50 |
traje para motor | Servomotor con brida de 110 mm / Servomotor de brida de 130 mm |
Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales planetario |
Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Tipo de eje de salida | Clave |
Serie de productos | PLG120 |